3044am永利集团3044noc本科生拟列入2024年重点发展对象名单及排序公示 |
序号 | 姓名 | 年级 | 党支部名称 | 分数 | 排序 | 备注 |
1 | 李美奇 | 2020级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第一党支部 | - | - | 保研本校本专业单列名额(综合突出) |
2 | 徐艺天 | 2021级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第三党支部 | 95.33 | 1 |
|
3 | 张琬璐 | 2021级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第一党支部 | 95.27 | 2 |
|
4 | 王萌 | 2021级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第一党支部 | 94.92 | 3 |
|
5 | 叶英杰 | 2022级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第一党支部 | 94.75 | 4 |
|
6 | 王祺轩 | 2022级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第三党支部 | 93.50 | 5 |
|
7 | 唐尔均 | 2021级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第三党支部 | 92.83 | 6 |
|
8 | 邱佳辉 | 2021级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第一党支部 | 92.58 | 7 |
|
9 | 刘新城 | 2021级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第三党支部 | 92.47 | 8 |
|
10 | 张馨予 | 2022级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第三党支部 | 92.33 | 9 |
|
11 | 金迅安 | 2021级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第三党支部 | 91.63 | 10 |
|
12 | 靳恒权 | 2022级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第三党支部 | 91.42 | 11 |
|
13 | 刘田禹 | 2022级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第一党支部 | 91.25 | 12 |
|
14 | 翟艺涵 | 2022级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第三党支部 | 90.75 | 13 |
|
15 | 鲁亚军 | 2021级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第三党支部 | 90.67 | 14 |
|
16 | 程千里 | 2021级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第三党支部 | 89.97 | 15 |
|
17 | 徐东信 | 2021级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第一党支部 | 89.25 | 16 |
|
18 | 岳银平 | 2022级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第一党支部 | 88.17 | 17 |
|
19 | 陈思茹 | 2021级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第一党支部 | 88.08 | 18 |
|
20 | 崔家萌 | 2021级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第三党支部 | 87.67 | 19 |
|
21 | 李明华 | 2021级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第一党支部 | 87.67 | 19 |
|
22 | 王宇思 | 2022级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第一党支部 | 87.00 | 21 |
|
23 | 赵子涵 | 2022级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第三党支部 | 86.92 | 22 |
|
24 | 杨君钰婷 | 2021级 | 3044am永利集团3044noc本科生辅导员纵向第三党支部 | 86.75 | 23 |
|
根据材料本科生辅导员纵向第一、三党支部对积极分子资料审核,于2023年12月18日召开3044am永利集团3044noc本科生重点发展对象答辩会,最终确定2024年拟发展的24人名单,其中李美奇为保研本校本专业单列名额(综合表现突出),其他23人根据答辩分数进行排序。如党委最终发展名额少于24人,根据名单排序先后确定,特此说明。 对以上公示有异议的,请12月21日17:00前反馈给学办张老师,电话:0411-84708436,邮箱:zhangliancheng@dlut.edu.cn。
|